
직지중장비학원 방문을 진심으로 환영합니다.
2025년 국가기술자격검정 일정 한눈에 보기, 2025년도 국가기술자격시험 일정표, 2025 국가기술자격 상시검정 일정보기, 2025 국가기술자격 정기검정 일정보기, 지게차운전기능사 필기시험 일정, 지게차운전기능사 실기시험 일정, 굴착기운전기능사 필기시험 일정, 굴착기운전기능사 실기시험 일정, 건설기계 기능사 시험일정, 건설기계정비 기능사 시험일정, 자동차정비 기능사 시험일정, 건설기계 기능장 시험일정, 건설기계정비 기능장 시험일정, 자동차정비 기능장 시험일정, 건설기계 기사 시험일정, 건설기계설비 기사 시험일정, 건설기계정비 산업기사 시험일정, 건설안전 기사 시험일정, 기계안전 기사 시험일정, 건설안전 기술사 시험일정, 건설기계 기술사 시험일정, 차량 기술사 시험일정, 국가기술자격 필기시험 원서접수 기간, 실기시험 원서접수 기간, 국가기술자격 필기 합격자 발표일, 국가기술자격 최종 합격자 발표일, 2025년 지게차 시험 보는 날, 2025년 굴착기 시험 보는 날, 2025 지게차 상시시험 일정, 2025 굴착기 상시시험 일정, 2025 지게차 정기시험 일정, 2025 굴착기 정기시험 일정, 국가기술자격 상시 필기 일정표, 상시 실기 일정표, 기능사 정기 필기 일정, 기능사 정기 실기 일정, 기술사 시험일정 2025, 기능장 시험일정 2025, 기사·산업기사 시험일정 2025, 청주 지게차 학원 시험일정, 청주 굴착기 학원 시험일정, 직지중장비학원 자격증 시험일정, 충북 지게차운전기능사 시험정보, 충북 굴착기운전기능사 시험정보
지게차 자격증 따는 법, 굴착기 자격증 따는 법, 건설기계 자격증 일정, 중장비 자격증 일정, 중장비 학원 추천, 국가기술자격 상시검정 접수방법, 큐넷 지게차 시험일정, 큐넷 굴착기 시험일정, 큐넷 건설기계 기능사 일정, 큐넷 기능장·기술사 일정, 2025년 1회 지게차 필기, 2025년 2회 지게차 필기, 2025년 3회 지게차 필기, 2025년 1회 지게차 실기, 2025년 2회 지게차 실기, 2025년 3회 지게차 실기, 2025년 1회 굴착기 필기, 2025년 2회 굴착기 필기, 2025년 3회 굴착기 필기, 2025년 1회 굴착기 실기, 2025년 2회 굴착기 실기, 2025년 3회 굴착기 실기, 국가기술자격 상시시험 1회~41회 일정, 정기 기능사 1회·2회·3회·4회 일정, 정기 기술사 제135회·제136회·제137회 일정, 기능장 제77회·제78회 일정, 기사·산업기사 제1회·제2회·제3회 일정 안내
표를 좌,우로 드래그 해주세요. 
| 회별 | 필기시험 원서접수 |
필기시험 |
|---|---|---|
| 제1회 | 1. 7∼1. 8 | 1. 13∼1. 17 |
| 제2회 | 1. 14∼1. 15 | 1. 20∼1. 24 |
| 제3회 | 2. 4∼2. 5 | 2. 10∼2. 14 |
| 제4회 | 2. 11∼2.12 | 2. 17∼2. 21 |
| 제5회 | 2. 18∼2. 19 | 2. 24∼2. 28 |
| 제6회 | 2. 26∼2. 27 | 3. 4∼3. 7 |
| 제7회 | 3. 4∼3. 5 | 3. 10∼3. 14 |
| 제8회 | 3. 11∼3. 12 | 3. 17, 3. 19∼3. 21 |
| 제9회 | 3. 19∼3. 20 | 3. 24∼3. 28 |
| 제10회 | 3. 25∼3. 26 | 3. 31∼4. 4 |
| 제11회 | 4. 1∼4. 2 | 4. 7∼4. 11 |
| 제12회 | 4. 8∼4. 9 | 4. 14∼4. 18 |
| 제13회 | 4. 15∼4. 16 | 4. 21∼4. 25 |
| 제14회 | 4. 22∼4. 23 | 4. 28∼4. 30 |
| 제15회 | 5. 13∼5. 14 | 5. 19∼5. 23 |
| 제16회 | 5. 20∼5. 21 | 5. 26∼5. 30 |
| 제17회 | 5. 27∼5. 28 | 6. 2∼6. 5 |
| 제18회 | 6. 3∼6. 4 | 6. 9∼6. 13 |
| 제19회 | 6. 10∼6. 11 | 6. 16∼6. 20 |
| 제20회 | 6. 17∼6. 18 | 6. 23∼6. 27 |
| 제21회 | 6. 24∼6. 25 | 6. 30∼7. 4 |
| 제22회 | 7. 15∼7. 16 | 7. 21∼7. 25 |
| 제23회 | 7. 22∼7. 23 | 7. 28∼8. 1 |
| 제24회 | 7. 29∼7. 30 | 8. 4∼8. 8 |
| 제25회 | 8. 12∼8. 13 | 8. 18∼8. 22 |
| 제26회 | 8. 19∼8. 20 | 8. 25∼8. 29 |
| 제27회 | 8. 26∼8. 27 | 9. 1∼9. 5 |
| 제28회 | 9. 2∼9. 3 | 9. 8∼9. 12 |
| 제29회 | 9. 9∼9. 10 | 9. 15∼9. 19 |
| 제30회 | 9. 16∼9. 17 | 9. 22∼9. 26 |
| 제31회 | 9. 23∼9. 24 | 9. 29∼10. 1 |
| 제32회 | 10. 14∼10. 15 | 10. 20∼10. 24 |
| 제33회 | 10. 21∼10. 22 | 10. 27∼10. 31 |
| 제34회 | 10. 28∼10. 29 | 11. 3∼11. 7 |
| 제35회 | 11. 4∼11. 5 | 11. 10∼11. 14 |
| 제36회 | 11. 11∼11. 12 | 11. 17∼11. 21 |
| 제37회 | 11. 18∼11. 19 | 11. 24∼11. 28 |
| 제38회 | 11. 25∼11. 26 | 12. 1∼12. 5 |
| 제39회 | 12. 2∼12. 3 | 12. 8∼12. 12 |
| 제40회 | 12. 9∼12. 10 | 12. 15∼12. 19 |
| 제41회 | 12. 16∼12. 17 | 12. 22∼12. 24 |
표를 좌,우로 드래그 해주세요. 
| 회별 | 실기시험 원서접수 |
실기시험 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|
| 제1회 | 1. 7∼1. 8 | 1. 15∼1. 22 | 1. 31(금) |
| 제2회 | 1. 16∼1. 17 | 2. 3∼2. 14 | 2. 20(목) |
| 제3회 | 2. 6∼2. 7 | 2. 17∼2. 28 | 3. 6(목) |
| 제4회 | 2. 20∼2. 21 | 3. 4∼3. 14 | 3. 20(목) |
| 제5회 | 3. 6∼3. 7 | 3. 17∼3. 28 | 4. 3(목) |
| 제6회 | 3. 20∼3. 21 | 3. 31∼4. 11 | 4. 17(목) |
| 제7회 | 4. 3∼4. 4 | 4. 14∼4. 25 | 4. 30(수) |
| 제8회 | 4. 17∼4. 18 | 4. 27∼4. 30 | 5. 8(목) |
| 제9회 | 5. 8∼5. 9 | 5. 19∼5. 29 | 6. 4(수) |
| 제10회 | 5. 22∼5. 23 | 6. 2∼6. 13 | 6. 19(목) |
| 제11회 | 6. 4∼6. 5 | 6. 16∼6. 27 | 7. 3(목) |
| 제12회 | 6. 19∼6. 20 | 6. 30∼7. 11 | 7. 17(목) |
| 제13회 | 7. 3∼7. 4 | 7. 14∼7. 25 | 7. 31(목) |
| 제14회 | 7. 17∼7. 18 | 7. 28∼8. 8 | 8. 13(수) |
| 제15회 | 7. 31∼8. 1 | 8. 11∼8. 22 | 8. 28(목) |
| 제16회 | 8. 13∼8. 14 | 9. 2∼9. 13 | 9. 26(목) |
| 제17회 | 8. 28∼8. 29 | 9. 8∼9. 19 | 9. 25(목) |
| 제18회 | 9. 11∼9. 12 | 9. 22∼10. 2 | 10. 16(목) |
| 제19회 | 9. 25∼9. 26 | 10. 13∼10. 24 | 10. 30(목) |
| 제20회 | 10. 16∼10. 17 | 10. 27∼11. 7 | 11. 13(목) |
| 제21회 | 10. 30∼10. 31 | 11. 10∼11. 21 | 11. 27(목) |
| 제22회 | 11. 13∼11. 14 | 11. 24∼12. 5 | 12. 11(목) |
| 제23회 | 11. 27∼11. 28 | 12. 8∼12. 18 | 12. 24(수) |
표를 좌,우로 드래그 해주세요. 
| 회별 | 자격종목 | 필기시험 원서접수 |
필기시험 | 필기시험 합격자 발표 |
실기시험 원서접수 |
실기시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 자동차정비, 자동차자체수리, 로더운전, 롤러운전, 천공기운전, 기중기운전 | 1. 6∼1. 9 | 1. 21~1.25 | 2. 6 | 2. 10∼2. 13 | 3. 15∼4. 2 | 1차:4. 11 2차:4. 18 |
| 타워크레인운전,천장크레인운전,농기계정비 | |||||||
| 제2회 | 자동차정비, 자동차자체수리, 로더운전, 롤러운전, 천공기운전, 기중기운전 | 3. 17∼3. 21 | 4. 5∼4. 10 | 4. 16 | 4. 21∼4. 24 | 5. 31∼6. 15 | 1차:6. 27 2차:7. 4 |
| ,건설기계정비,자동차보수도장,천장크레인운전,불도저운전,농기계운전,농기계정비 | |||||||
| 자동차정비, 건설기계정비, 자동차자체수리, 자동차보수도장, 농기계운전, 농기계정비 | 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정 (일반 필기시험 면제자 응시불가) |
5. 19∼5. 22 | 6. 14∼6. 24 | 1차:7. 18 2차:7. 4 |
|||
| 제3회 | 자동차정비, 로더운전, 기중기운전 | 6. 9∼6. 12 | 6. 28∼7. 3 | 7. 16 | 7. 28∼7. 31 | 8. 30∼9. 17 | 1차:9. 26 2차:9. 30 |
| 건설기계정비, 자동차보수도장, 농기계운전 | |||||||
| 제4회 | 자동차정비, 자동차자체수리, 로더운전, 롤러운전, 천공기운전, 기중기운전 | 8. 25∼8. 28 | 9. 20∼9. 25 | 10. 15 | 10. 20∼10. 23 | 11. 22∼12. 10 | 1차:12. 19 2차:12. 24 |
| 건설기계정비,자동차보수도장,타워크레인운전,천장크레인운전, 불도저운전, 농기계운전, 농기계정비 | |||||||
표를 좌,우로 드래그 해주세요. 
| 회별 | 자격종목 | 필기시험 원서접수 |
필기시험 | 필기시험 합격자 발표 |
실기시험 원서접수 |
실기시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제135회 | 건설기계, 건설안전, 기계안전, 차량 | 1. 6∼1. 9 | 2. 8 | 3. 12 | 3. 17∼3. 21 | 4. 19∼4. 30 | 5. 9 |
| 제136회 | 건설안전, 기계안전 | 4. 7∼4. 10 | 5. 17 | 6. 25 | 6. 30∼7. 3 | 8. 2∼8. 13 | 9. 5 |
| 제137회 | 건설기계, 건설안전, 차량 | 7. 14∼7. 17 | 8. 23 | 9. 30 | 10. 13∼10. 16 | 11. 15∼11. 26 | 12. 12 |
표를 좌,우로 드래그 해주세요. 
| 회별 | 자격종목 | 필기시험 원서접수 |
필기시험 | 필기시험 합격자 발표 |
실기시험 원서접수 |
실기시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제77회 | 건설기계정비, 자동차정비 | 1. 6∼1. 9 | 1. 25 | 2. 6 | 2. 10∼2. 13 | 3. 15∼4. 2 | 1차:4. 11 2차:4. 18 |
| 제78회 | 건설기계정비, 자동차정비 | 6. 9∼6. 12 | 6. 28 | 7. 16 | 7. 28∼7. 31 | 8. 30∼9. 17 | 1차:9. 26 2차:9. 30 |
표를 좌,우로 드래그 해주세요. 
| 회별 | 자격종목 | 필기시험 원서접수 |
필기시험 | 필기시험 합격자 발표 |
실기시험 원서접수 |
실기시험 | 최종 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 자동차정비, 건설기계설비, 건설안전, 소방설비 | 1. 13∼1. 16 | 2. 7∼3. 4 | 3. 12 | 3. 24∼3. 27 | 4. 19∼5. 9 | 1차:6. 5 2차:6. 13 |
| 제2회 | 자동차정비, 건설기계정비(산업기사), 건설기계설비, 그린전동자동차, 건설안전, 소방설비 | 4. 14∼4. 17 | 5. 10∼5. 30 | 6. 11 | 6. 23∼6. 26 | 7. 19∼8. 6 | 1차:9. 5 2차:9. 12 |
| 제3회 | 자동차정비, 건설기계설비,건설기계정비(산업기사),건설안전,소방설비,그린전동자동차 | 7. 21∼7. 24 | 8. 9∼9. 1 | 9. 10 | 9. 22∼9. 25 | 11. 1∼11. 21 | 1차:12. 5 2차:12. 24 |
신한은행 : 110-533-581687
예금주 : 김원경